Raport rynkowy RCN
Powiat 3015 · woj. wielkopolskie
13 806 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 9 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka rolna | 79 zł/m² (2026) | ↑ ok. +4.7%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 7115 | 2016–2026 |
| Mieszkanie | 6797 zł/m² (2026) | ↑ +10.4%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 2673 | 2016–2026 |
| Działka budowlana | 677 zł/m² (2026) | ↑ ok. +8.3%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 1917 | 2016–2026 |
| Dom | 1137 zł/m² (2023) | ↓ ok. -2.4%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 936 | 2017–2023 |
| Budynek inny | 11 854 zł/m² (2023) | ↑ ok. +2.7%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 846 | 2017–2023 |
| Działka leśna | 5 zł/m² (2026) | ↑ ok. +7.8%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 185 | 2016–2026 |
| Działka inna | 7 zł/m² (2026) | ↑ ok. +12.1%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 122 | 2016–2026 |
| Lokal użytkowy | 3038 zł/m² (2024) | za mało danych | 6 | 2022–2024 |
| Garaż / parking | 1410 zł/m² (2025) | za mało danych | 6 | 2025–2025 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P