Raport rynkowy RCN
Powiat 2262 · woj. pomorskie
97 839 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 10 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka budowlana | 182 zł/m² (2026) | ↑ ok. +4.2%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 60 446 | 2016–2026 |
| Mieszkanie | 12 122 zł/m² (2026) | ↑ +8.6%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 32 310 | 2016–2026 |
| Działka inna | 69 zł/m² (2026) | ↓ ok. -31.3%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 1928 | 2016–2026 |
| Działka rolna | 645 zł/m² (2026) | ↑ +8.8%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 943 | 2016–2026 |
| Dom | 7464 zł/m² (2026) | ↑ +8.8%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 837 | 2016–2026 |
| Garaż / parking | 5031 zł/m² (2026) | ↑ +15%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 567 | 2016–2026 |
| Lokal użytkowy | 12 391 zł/m² (2026) | ↑ ok. +2.4%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 535 | 2016–2026 |
| Działka leśna | 43 zł/m² (2026) | za mało danych | 227 | 2021–2026 |
| Budynek inny | 5373 zł/m² (2023) | ↑ ok. +11.7%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 41 | 2016–2023 |
| Magazyn / hala | 3944 zł/m² (2018) | za mało danych | 5 | 2018–2018 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P