Raport rynkowy RCN
Powiat 2261 · woj. pomorskie
197 173 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 10 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 13 378 zł/m² (2026) | ↑ +9.1%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 128 453 | 2009–2026 |
| Działka budowlana | 3393 zł/m² (2026) | ↑ +6.7%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 38 918 | 2010–2026 |
| Dom | 951 zł/m² (2026) | ↓ ok. -2.7%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 18 169 | 2010–2026 |
| Działka inna | 173 zł/m² (2026) | ↑ +20%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 4533 | 2010–2026 |
| Działka rolna | 574 zł/m² (2026) | ↑ +9.4%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 3685 | 2010–2026 |
| Budynek inny | 479 zł/m² (2026) | ↑ +12.5%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 1382 | 2010–2026 |
| Garaż / parking | 7256 zł/m² (2026) | ↓ ok. -16.1%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 1046 | 2010–2026 |
| Lokal użytkowy | 13 038 zł/m² (2025) | ↑ +16.7%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 948 | 2011–2025 |
| Działka leśna | 648 zł/m² (2020) | za mało danych | 20 | 2017–2020 |
| Magazyn / hala | 14 140 zł/m² (2018) | za mało danych | 19 | 2015–2018 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P