Raport rynkowy RCN
Powiat 2216 · woj. pomorskie
1401 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 5 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka rolna | 13 zł/m² (2026) | ↑ ok. +14%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 459 | 2016–2026 |
| Działka inna | 326 zł/m² (2024) | ↓ ok. -16.4%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 318 | 2016–2024 |
| Działka budowlana | 293 zł/m² (2026) | ↑ ok. +6.3%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 307 | 2016–2026 |
| Mieszkanie | 4717 zł/m² (2026) | ↑ +6.4%/rok (2016-2025) trend RCN w powiecie | 300 | 2016–2026 |
| Dom | 5184 zł/m² (2025) | za mało danych | 17 | 2020–2025 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P