Raport rynkowy RCN
Powiat 2208 · woj. pomorskie
4227 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 8 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 6888 zł/m² (2026) | ↑ ok. +9.4%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 2309 | 2016–2026 |
| Działka rolna | 62 zł/m² (2026) | ↑ +16.5%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 1273 | 2016–2026 |
| Działka budowlana | 773 zł/m² (2026) | ↑ ok. +8.8%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 353 | 2017–2026 |
| Działka inna | 283 zł/m² (2025) | ↑ ok. +16.4%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 178 | 2016–2025 |
| Garaż / parking | 3733 zł/m² (2026) | ↑ trend orientacyjny (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 49 | 2023–2026 |
| Działka leśna | 5 zł/m² (2025) | ↓ ok. -9.9%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 26 | 2023–2025 |
| Lokal użytkowy | 6161 zł/m² (2026) | za mało danych | 24 | 2024–2026 |
| Dom | 4706 zł/m² (2025) | za mało danych | 15 | 2023–2025 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P