Raport rynkowy RCN
Powiat 2204 · woj. pomorskie
10 601 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 9 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 10 231 zł/m² (2026) | ↑ +9.7%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 5191 | 2016–2026 |
| Działka rolna | 377 zł/m² (2026) | ↑ ok. +17.4%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 2999 | 2006–2026 |
| Działka budowlana | 841 zł/m² (2026) | ↓ ok. -10%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 1179 | 2016–2026 |
| Dom | 5640 zł/m² (2025) | ↑ +5.6%/rok (2016-2025) trend RCN w powiecie | 366 | 2016–2025 |
| Lokal użytkowy | 32 606 zł/m² (2025) | ↑ trend orientacyjny (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 314 | 2023–2025 |
| Działka inna | 398 zł/m² (2025) | ↑ ok. +2.4%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 228 | 2012–2025 |
| Budynek inny | 452 zł/m² (2025) | ↑ ok. +9.6%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 205 | 2023–2025 |
| Garaż / parking | 4592 zł/m² (2025) | ↑ ok. +15.1%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 103 | 2016–2025 |
| Działka leśna | 70 zł/m² (2025) | za mało danych | 16 | 2023–2025 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P