Raport rynkowy RCN
Powiat 2201 · woj. pomorskie
4227 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 9 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka rolna | 50 zł/m² (2026) | ↑ ok. +7%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 2164 | 2021–2026 |
| Mieszkanie | 6048 zł/m² (2026) | ↑ +15.6%/rok (2021-2025) trend RCN w powiecie | 936 | 2021–2026 |
| Działka budowlana | 513 zł/m² (2026) | ↑ +18.4%/rok (2021-2025) trend RCN w powiecie | 572 | 2021–2026 |
| Działka inna | 25 zł/m² (2025) | ↑ ok. +4.8%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 386 | 2020–2025 |
| Działka leśna | 9 zł/m² (2026) | ↑ ok. +35.5%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 67 | 2021–2026 |
| Budynek inny | 205 zł/m² (2026) | ↑ ok. +18.2%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 51 | 2023–2026 |
| Dom | 677 zł/m² (2026) | za mało danych | 28 | 2021–2026 |
| Garaż / parking | 7006 zł/m² (2024) | za mało danych | 12 | 2023–2024 |
| Lokal użytkowy | 12 066 zł/m² (2026) | za mało danych | 11 | 2023–2026 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P