Raport rynkowy RCN
Powiat 1820 · woj. podkarpackie
4055 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 6 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka rolna | 9 zł/m² (2026) | ↑ ok. +2.4%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 2143 | 2021–2026 |
| Działka budowlana | 133 zł/m² (2026) | ↑ +16.5%/rok (2021-2025) trend RCN w powiecie | 1263 | 2021–2026 |
| Mieszkanie | 6416 zł/m² (2026) | ↑ +11.7%/rok (2018-2025) trend RCN w powiecie | 496 | 2010–2026 |
| Działka inna | 573 zł/m² (2025) | ↑ trend orientacyjny (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 125 | 2022–2025 |
| Działka leśna | 5 zł/m² (2025) | ↓ trend orientacyjny (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 22 | 2021–2025 |
| Dom | 3511 zł/m² (2026) | za mało danych | 6 | 2023–2026 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P