Raport rynkowy RCN
Powiat 1804 · woj. podkarpackie
3711 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 8 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka rolna | 24 zł/m² (2026) | ↑ ok. +18.8%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 2311 | 2016–2026 |
| Mieszkanie | 8129 zł/m² (2026) | za mało danych | 523 | 2024–2026 |
| Działka inna | 21 zł/m² (2024) | ↓ ok. -22.1%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 499 | 2016–2024 |
| Działka budowlana | 367 zł/m² (2026) | ↓ ok. -5.6%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 317 | 2017–2026 |
| Działka leśna | 6 zł/m² (2025) | za mało danych | 43 | 2021–2025 |
| Dom | 3377 zł/m² (2025) | za mało danych | 10 | 2020–2025 |
| Lokal użytkowy | 5023 zł/m² (2025) | za mało danych | 5 | 2025–2025 |
| Budynek inny | 2233 zł/m² (2019) | za mało danych | 3 | 2019–2019 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P