Raport rynkowy RCN
Powiat 0812 · woj. lubuskie
6701 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 7 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka budowlana | 265 zł/m² (2026) | ↑ ok. +31.5%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 3528 | 2006–2026 |
| Działka rolna | 55 zł/m² (2026) | ↑ trend orientacyjny (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 1664 | 2006–2026 |
| Mieszkanie | 5024 zł/m² (2026) | ↑ +11.1%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 1046 | 2016–2026 |
| Budynek inny | 6765 zł/m² (2015) | ↑ ok. +28.6%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 294 | 2006–2015 |
| Dom | 2692 zł/m² (2023) | ↑ ok. +1.1%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 121 | 2006–2023 |
| Działka inna | 9 zł/m² (2026) | za mało danych | 27 | 2022–2026 |
| Działka leśna | 69 zł/m² (2026) | za mało danych | 21 | 2020–2026 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P